INFORMACIÓN CORRESPONDENTE Ó DÍA: 10 maio de 2.018
| T. máxina en ºC | 21.5 | día 9 ás 17:13* |
| T. mínima en ºC | 8.5 | día 10 ás 6:45* |
| T. ás 8 h.U.T.C. ºC | 14.0 | día 10 ás 10:00 * |
| Humedade relativa | 69% | día 10 ás 10:00 * |
| Humedade relativa mínima | 51% | día 9 ás 17:10 * |
| P. atm. en mb | 966 tendencia a subir | día 10 ás 10:00 * |
| Vento, v.máx, en Km/h | 27.0 do NE | día 9 ás 16:07 * |
| Horas de sol no día de onte | 1 h 00 min | |
| Precipitacións,acumulada en 24 h, en l/m2 | 0.00 | en forma de:choiva |
| E.T.P. en cm3/cm2, 24 h anteriores | 3.60 | |
| Evaporación en mm.,24 h anteriores | 3.65 | |
| Irradación global en Kj/m2, 24h anteriores | 17190 |
* As horas corresponden a hora oficial española
Refrán:Cava, labor e barbeito en maio han de estar feitos.




