PANEL CLIMÁTICO DO CARBALLIÑO 1.984 - 2.017
Estación Meteorolóxica do IES Chamoso Lamas do Carballiño
INFORMACIÓN DO TEMPO
INFORMACIÓN CORRESPONDENTE Ó DÍA: 10 maio de 2.018
T. máxina en ºC | 21.5 | día 9 ás 17:13* |
T. mínima en ºC | 8.5 | día 10 ás 6:45* |
T. ás 8 h.U.T.C. ºC | 14.0 | día 10 ás 10:00 * |
Humedade relativa | 69% | día 10 ás 10:00 * |
Humedade relativa mínima | 51% | día 9 ás 17:10 * |
P. atm. en mb | 966 tendencia a subir | día 10 ás 10:00 * |
Vento, v.máx, en Km/h | 27.0 do NE | día 9 ás 16:07 * |
Horas de sol no día de onte | 1 h 00 min | |
Precipitacións,acumulada en 24 h, en l/m2 | 0.00 | en forma de:choiva |
E.T.P. en cm3/cm2, 24 h anteriores | 3.60 | |
Evaporación en mm.,24 h anteriores | 3.65 | |
Irradación global en Kj/m2, 24h anteriores | 17190 |
* As horas corresponden a hora oficial española
Refrán:Cava, labor e barbeito en maio han de estar feitos.
INFORMACIÓN DO TEMPO MENSUAL
INFORMACIÓN CORRESPONDENTE Ó MES:
febreiro de 2.018
T. máxima do mes ( ºC) | 20.5 | día 26 |
T. mínima do mes ( ºC) | -4.5 | día 24 |
T. media de la máximas (ºC) | 12.5 | |
T. media de la mínimas (ºC) | 0.5 | |
T. media das medias (ºC) | 6.5 | |
T. media mensual a las 8 h. (ºC) | 2.5 | |
Nº de días con T.min. < ou = a 0ºC | 15 | |
Nº de días con T. máx. > ou = a 25ºC | 0 | |
Velocidade máx. do vento no mes (m/seg) e dirección | 14.6 do NE | o día 5 |
Horas totais de sol no mes (hh:mm) | 92:18 | |
Precipitación acumulada no mes ( l/m2) | 125.2 | |
E.T.P. en cm3/cm2,total | 42.3 | |
Evaporación en mm.,total | 29.15 | |
Irradación global en Kj/m2, total |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)